来自Massey Ferguson的库存
2021 2850E - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 22699 |
Vin | M28500MKU41707 |
2021 2860M - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
Stock # | 22758 |
Vin | M28600LJU15099 |
2020 MFFL.4124机械自流平 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Style | 农业加载器 |
Usage | New |
Stock # | 21411 |
Vin | M41240LU090033 |
2019 1526 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Style | 农业拖拉机 |
Usage | 180 Hours |
Stock # | 19550 |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 24.8 hp |
2019 1526 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Style | 农业拖拉机 |
Usage | 180 Hours |
Stock # | 19550 |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 24.8 hp |
2021 MF 2250 (3'x3') - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 303.9 in. (7720 mm) |
Recommended HP | 150+ HP (112+ kW) |
Weight | 单轴打包机:15,080磅. (6,840 kg) |
Width | Single axle: 102.2 in. (2,597 mm); Tandem axle: 108.2 in. (2,748 mm) |
2021 MF 2270 (3'x4') - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 305.2 in. (7751 mm) |
Recommended HP | 170+ HP (127+ kW) |
Weight | 单轴打包机:19701磅. (8936 kg) |
Width | Single axle: 118.1 in. (3000 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2021 MF 2290 (4'x4') - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 324.4 in. (8241 mm) |
Recommended HP | 180+ HP (134+ kW) |
Weight | 单轴打包机:23197磅. (10522 kg) |
Width | Single axle: 129.6 in. (3292 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2021 MF 2270XD“额外密度”(3'x4') - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 320.9 in. (8151 mm) |
Recommended HP | 180+ HP (134+ kW) |
Weight | 单轴打包机:21665磅. (9827 kg) |
Width | Single axle: 118.1 in. (3000 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2021 MF 1836 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 无包斜槽:168英寸. (4267 mm); w/bale chute: 204 in. (5182 mm); w/bale thrower: 240 in. (6096 mm) |
Recommended HP | 最小:45马力(34千瓦) |
Weight | 2700 lb. (1224 kg) |
Width | 93 in. (2362 mm) |
2021 MF 1838 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 无包斜槽:168英寸. (4267 mm); w/bale chute: 204 in. (5182 mm); w/bale thrower: 240 in. (6096 mm) |
Recommended HP | 最小:45马力(34千瓦) |
Weight | 3,050 lb.(1,384 kg) |
Width | 101 in. (2,565 mm) |
2021 2956 & 2956A - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 163.5 in. (4153 mm) |
Recommended HP | 最低功率:70马力(52千瓦) |
Weight | 6500 lb. (2948 kg) |
Width | 116.5 in. (2959 mm); Without Gauge Wheels: 116 in. (2946 mm) |
2021 RB4160V - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Recommended HP | 120 HP |
Weight | 8680 lb. |
2021 RB4180V - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Recommended HP | 140 HP |
Weight | 8840 lb. |
2021 1734 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 132 in. (3353 mm) |
Recommended HP | 最低:30 PTO HP(22千瓦) |
Weight | 2780 lb. (1261 kg) |
Width | 74.5 in. (1892 mm) |
2021 1745 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 147 in. (3734 mm) |
Recommended HP | 最低功率:40马力(30千瓦) |
Weight | 3720 lb. (1687 kg) |
Width | 92.5 in. (2350 mm) |
2021 MF 1840 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 无包斜槽:182英寸. (4267 mm); w/bale chute: 218 in. (5182 mm); w/bale thrower: 254 in. (6096 mm) |
Recommended HP | 最低功率:50马力(37千瓦) |
Weight | 3500 lb. (1587 kg) |
Width | 101 in. (2565 mm) |
2021 MF 1842 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 无包斜槽:202英寸. (5121 mm); w/bale chute: 244 in. (6187 mm) |
Recommended HP | 最低功率:50马力(37千瓦) |
Weight | 4375 lb. (1,985 kg) |
Width | 104 in. (2,652 mm) |
2021 MF 1844N - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 带/无包槽:285英寸. (7239 mm) |
Recommended HP | 最小:80马力(60千瓦) |
Weight | 8000 lb. (3632 kg) |
Width | 104 in. (2642 mm) |
2021 MF 1844S - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 带/无包槽:285英寸. (7239 mm) |
Recommended HP | 最小:80马力(60千瓦) |
Weight | 8000 lb. (3632 kg) |
Width | 104 in. (2642 mm) |
2021 MF2370 Ultra HD - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 387 in. (9830 mm) |
Recommended HP | 280+ HP |
Weight | 30180 lb. (13689 kg) |
Width | 118-126 in. (2997-3200 mm) |
2021 2946 & 2946A - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 163.5 in. (4153 mm) |
Recommended HP | 最小:65马力(48千瓦) |
Weight | 6075 lb. (2756 kg) |
Width | 101.5 in. (2578 mm); Without Gauge Wheels: 101 in. (2565 mm) |
2021 RK361DSR - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 27 HP (20 kW) |
Width | 5 ft. 11 in. (1.56 m) |
Working Width | 11 ft. 6 in. (3.5 m) |
2021 RK451DN - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 41 HP (30 kW) |
Width | 6 ft. (1.8 m) |
Working Width | 14 ft. 7 in. (4.5 m) |
2021 RK451TR - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 41 HP (30 kW) |
Width | 6 ft. (1.8 m) |
Working Width | 14 ft. 7 in. (4.5 m) |
2021 RK662SD-TRC - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 26 HP (19 kW) |
Width | 9 ft. 9 in. (2.98 m) |
Working Width | 18 ft.10 in. (5.5 m) - 21 ft.10 in. (6.6 m) |
2021 RK702TR-SDX - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 45 HP (34 kW) |
Width | 7 ft.7 in. (2.3 m) |
Working Width | 20 ft. 8 in. (6.3 m) - 23 ft. (7 m) |
2021 RK772SD-TRC - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Recommended HP | 41 HP (30 kW) |
Width | 7 ft. 10 in. (3 m) |
Working Width | 21 ft. 8 in. (6.6 m) - 25 ft. 3 in. (7.7 m) |
2021 1510S - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Hay Rakes |
Weight | 1670 lb. (757.5 kg) |
Working Width | 18-22 ft. (5.5-6.7 m) |