来自Husqvarna的的库存
2019 525ecs (967 17 60-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅草坪边缘 |
使用 | 新 |
位移 | 1.55 cu.in. |
重量 | 13.9 lb. |
2020 450 II e-series (967 65 11-04) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 20 in. |
Color | 18" |
位移 | 50.2厘米³ |
2020 445 II e-series (967 65 10-02) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 20 in. |
Color | 16" |
位移 | 50.2厘米³ |
2020 T435 (966 99 72-34) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 12 in. - 14 in. |
Color | 14" |
位移 | 35.2厘米³ |
2021 525LS (967 67 06-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
位移 | 25.4厘米³ |
马力 | 1.34 hp |
重量 | 10.14 lb. |
2021 129LK (967 68 05-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 家用切割机 |
使用 | 新 |
切削宽度 | 17 in. |
位移 | 27.6厘米³ |
马力 | 1.1 hp |
2021 525lst (967 67 07-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
位移 | 25.4厘米³ |
马力 | 1.34 hp |
重量 | 10.36 lb. |
2021 435 (970 51 53-36) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅电锯 |
使用 | 新 |
条长选项 | 13 in. - 18 in. |
Color | 16" |
位移 | 40.9厘米³ |
2021 129LK (967 68 05-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 家用切割机 |
切削宽度 | 17 in. |
位移 | 27.6厘米³ |
马力 | 1.1 hp |
重量 | 10.3 lb. |
2022 Z242F (970 45 88-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅割草机 |
使用 | 新 |
甲板上的大小 | 42in |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 21.5 hp |
2022 Z248F (970 45 89-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅割草机 |
使用 | 新 |
甲板上的大小 | 48in |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 23 hp |
2022 Z254F (970 45 90-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅割草机 |
使用 | 新 |
甲板上的大小 | 54in |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 24 hp |
2022 Z554X (967 67 86-02) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
使用 | 新 |
甲板上的大小 | 54in |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 31 hp |
2021 Z560L (970 50 51-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
甲板上的大小 | 60 in. |
发动机制造商 | 川崎 |
放电式 | 收集/覆盖物/放电 |
发动机型号 | FX系列V-Twin |
2021 Z560X (967 66 97-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
甲板上的大小 | 60 in. |
发动机制造商 | 川崎 |
放电式 | 收集/覆盖物/放电 |
发动机型号 | FX系列 |
2022 Z560X (967 66 97-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
使用 | 新 |
甲板上的大小 | 60in |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 31 hp |
2022 535lst (96789 40-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用刷切机 |
使用 | 新 |
切削宽度 | 19.7in |
位移 | 34.6厘米³ |
马力 | 2.15 hp |
2021 MZ54 (970 45 58-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 住宅割草机 |
甲板上的大小 | 54 in. |
发动机制造商 | 川崎 |
马力 | 24 hp |
放电式 | 收集/覆盖物/放电 |
2021 MZ61 (967 27 75-03) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
甲板上的大小 | 61 in. |
发动机制造商 | 川崎 |
放电式 | 收集/覆盖物/放电 |
发动机型号 | FR系列 |
2021 MZ61 (967 27 75-01) - Husqvarna的
可用性 | 现在有货 |
Style | 商用割草机 |
甲板上的大小 | 61 in. |
发动机制造商 | 布里格斯 & Stratton |
放电式 | 收集/覆盖物/放电 |
发动机型号 | 耐力系列 |